
МЕРЕЖА КЛАСІВ
Великолепетиської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №2
на 2020-2021 навчальний рік
Клас | Вивчення двох іноземних мов, поглиблене вивчення предметів | Кількість учнів | Кількість паралелів | Разом в паралелях |
1-А | 18 | 2 | 34 | |
1-Б | 16 | |||
2-А | Індивідуальне навчання (1 уч) (інклюзивний клас) | 15+1 | 2 | 32 |
2-Б | 16 | |||
3-А | 25 | 2 | 43 | |
3-Б | 18 | |||
4 | Поглиблене вивчення англійської мови (інклюзивний клас) | 30 | 1 | 30 |
Разом | 139 | 7 | 139 | |
5-А | Друга іноземна мова | 21 | 2 | 39 |
5-Б | Друга іноземна мова (інклюзивний клас) | 18 | ||
6-А | Друга іноземна мова | 23 | 2 | 45 |
6-Б | Друга іноземна мова | 22 | ||
7-А | Друга іноземна мова (інклюзивний | 23 | 2 | 44 |
7-Б | Друга іноземна мова клас) (інклюзивний клас) Індивідуальне навчання (1 уч) | 20+1 | ||
8 | Друга іноземна мова | 20 | 1 | 20 |
9 | Друга іноземна мова | 30 | 1 | 30 |
Разом | 178 | 8 | 178 | |
10 | Поглиблене вивчення історії | 17 | 1 | 17 |
11 | Поглиблене вивчення історії | 19 | 1 | 19 |
Разом | 36 | 2 | 36 | |
Всього | 353 | 17 | 353 |
Директор школи Г. Г.Карпачова